2024年, 中国交通运输协会科技进步二等奖(1/10):拱桥结构检测、评估及维修加固关键技术创新与应用;
2023年, 吉林科学技术进步奖一等奖(13/15):桥梁技术状态快速评价与维养关键技术及应用;
2022年,广西科学技术发明奖三等奖(1/10):预应力混凝土箱梁桥裂缝防控关键技术及应用;
2020年 ,广西科学技术发明奖三等奖(1/7):结构微应变高精度测试技术与设备;
2019年,广西科学技术进步奖二等奖(2/9):大跨拱桥结构状态评估诊断技术创新与应用;
2019年,广西科学技术发明奖二等奖(4/8):桥梁拉吊索高精度检测关键技术及装备;
2021年 ,广西科学技术发明奖三等奖(4/7):攀爬机器人轻量化及自诊断安全保障关键技术及应用。
[1]郝天之, 李春华, 杨涛, 等. 索-悬链线拱联合结构受力机理与力学特征[J]. 华南理工大学学报(自然科学版), doi: 10.12141/j.issn.1000-565X.230566.
[2]郝天之,龙夏毅,邓年春等.结构微应变高分辨率测试技术[J].传感技术学报,2023,36(10):1539-1545.
[3]于孟生,郝天之,黄凯楠等.悬臂现浇混凝土梁桥腹板沿波纹管裂缝成因分析[J].世界桥梁,2021,49(05):100-106.
[4]郝天之,沈涛胜,杨涛.高精度裂缝宽度变化量测试技术研究[J].西安理工大学学报,2020,36(01):95-99.DOI:10.19322/j.cnki.issn.1006-4710.2020.01.013.
[5]郝天之,谢正元,陈齐风等.基于云重心理论的桥梁技术状态评定方法[J].土木工程学报,2017,50(08):78-87.DOI:10.15951/j.tmgcxb.2017.08.009.
[6]郝天之,谢正元,杨涛.云模型在桥梁技术状态等级划分中的应用[J].武汉理工大学学报,2018,40(09):83-88.
[7]蒋国富,卓小丽,江京翼等.应力等效法在单梁静载试验中的应用研究[J].兰州理工大学学报,2022,48(04):138-143.
[8]杨涛,谢元康,郝天之.装配式混凝土框架子结构动态倒塌性能试验研究[J].防灾减灾工程学报,2022,42(01):126-134.DOI:10.13409/j.cnki.jdpme.202001029.
[9]Hao T ,Xie Z ,Yu M .The identification technology of vehicle weight based on bridge strain time-history curve[J].Advances in Structural Engineering,2019,22(7):1606-1616.
[10]Yu M ,Yao X ,Deng N , et al.Optimal Cable Force Adjustment for Long-Span Concrete-Filled Steel Tube Arch Bridges: Real-Time Correction and Reliable Results[J].Buildings,2023,13(9):
[11]Xinyu Y ,Tianzhi H ,Nianchun D .Practical Evaluation Method for the Pouring Scheme of a Long-Span Concrete-Filled Steel Tube Arch Bridge[J].Advances in Civil Engineering,2022,2022
| 序号 | 授权日 | 专利名称 | 专利号 | 发明人 |
| 1 | 2024.02.27 | 多斜撑支撑桥塔的施工方法 | 2021104790555 | 郝天之;王龙林;李晓明;王华;卓小丽 |
| 2 | 2023.10.20 | 不中断交通的连续箱型梁整体受力性能试验评估方法 | 2022116138247 | 郝天之;于孟生;邓年春;宁杰钧;陈齐风;陈啸铭 |
| 3 | 2023.09.19 | 基于应变时程曲线的连续梁结构损伤识别方法 | 2022116137121 | 郝天之,陈齐风,邓年春,杨雨厚,陈啸铭,宁杰钧,王龙林 |
| 4 | 2023.08.29 | 基于应变米的装配式梁桥健康状态评估方法 | 2022116262013 | 郝天之;龙夏毅;王龙林;宁杰钧;陈啸铭 |
| 5 | 2023.06.30 | 变截面高墩圬工连拱桥快速拆除方法 | 202211053224X | 郝天之;刘鑫;宁杰钧;陈齐风 |
| 6 | 2022.12.02 | 基于桥面切割快速破拆圬工拱桥的施工方法 | 2022102921123 | 郝天之;宁杰钧;陈啸铭;卓小丽;骆俊晖 |
| 7 | 2022.09.13 | 释放桥面约束的圬工拱桥快速破拆方法 | 2022102914026 | 郝天之;王龙林;骆俊晖;王华;黄海峰 |
| 8 | 2022.07.01 | 高宽跨比梁偏载应变试验方法 | 2020107514904 | 郝天之;周书林;梁茜雪;王华;王龙林;朱勇 |
| 9 | 2022.06.21 | 一种架桥机支腿支撑装置 | 2021115090763 | 郝天之;陈庆林;曾富权;黄炳球;黄子然;覃吉宁;阮志新;王锋;李胜;骆俊晖;余意;何敬云;张水木;韦邦玮;周雨瀚 |
| 10 | 2022.01.28 | 沉降基础分层浇筑混凝土梁的位移监测方法 | 2020104705613 | 郝天之;马跃腾;甘剑剑;谢军;陈建恒;江京翼 |
| 11 | 2022.01.04 | 基于温度影响修正的拱桥挠度监测方法 | 2021104203062 | 郝天之;王龙林;黄海峰;王华;于孟生;卓小丽 |
| 12 | 2021.12.14 | 桥塔斜支撑的对拉组合装置及施工方法 | 2021104795652 | 郝天之;龙夏毅;李明珊;于孟生;王华 |
| 13 | 2021.06.22 | 维修状态下桥梁技术状态劣化评估方法 | 2016111466790 | 郝天之;陈齐风;高建明;刘世建;王龙林;于孟生;李保军;张磊;吴国强 |
| 14 | 2020.08.14 | 振弦式压力传感器的温度影响修正方法 | 2017109190611 | 郝天之;王龙林;杨涛;刘世建 |
| 15 | 2020.05.15 | 限制局部开裂的内置式混凝土梁桥钢混锚固件的施工方法 | 2018106352055 | 郝天之;陈齐风;陈秋燕;罗吉智;杨涛;于孟生;王莹 |
| 16 | 2019.08.23 | 基于桥梁动应变识别车队单车车重的方法 | 2017100900757 | 郝天之;王龙林;杨涛;黎力韬;谢军;吴国强 |
| 17 | 2019.08.23 | 基于桥梁动应变识别单车轴数的方法 | 2017100898668 | 郝天之;陈齐风;罗吉智;邱波;刘世建;于孟生 |
| 18 | 2019.06.14 | 裂缝宽度变化量测试装置及其应变片组合结构 | 2017110990548 | 郝天之;王龙林;刘世建;黎力搯 |
| 19 | 2019.06.14 | 一种基于应变片的裂缝宽度变化量测试方法 | 2017110975622 | 郝天之;于孟生;陈齐风;杨雨厚 |
| 20 | 2019.04.19 | 应变测试中温度影响的修正方法 | 2017102297779 | 郝天之;陈齐风;王龙林 |
| 21 | 2019.03.15 | 基于技术状态评定结果的桥梁劣化评估方法 | 2016111475713 | 郝天之;谢肖礼;王龙林;陈齐风;于孟生 |
| 22 | 2019.01.29 | 基于应变确定加载控制弯矩的裸梁静载试验方法 | 2016109918766 | 郝天之;王龙林;陈齐风;施智;卓小丽;刘世建;于孟生 |
| 23 | 2019.01.18 | 基于桥梁动应变识别单车轴距的方法 | 2017100898687 | 郝天之;邓年春;杨雨厚;罗月静;施智;黄远 |
广西科技重大专项:高速公路养护系列移动机器人装备研发与应用示范(2022AA05001)
广西科技基地和人才专项: 公路桥梁绿色养护关键技术研发平台建设(桂科AD23026026)
广西科学研究与技术开发计划项目:FRP加固混凝土梁桥耐久性能与结构受力性能研究(桂科攻1598009-1)
广西中青年科技创新领军人才项目:基于桥梁动力反应的重载识别技术创新(桂科计[2015]245号-2)
南宁市“邕江计划”项目:梁式桥检测及监测一体化技术创新(2018-01-04)